Český Krumlov – Prodej domu

50 706 Kč Medián Kč/m²
7,09 mil. Medián celk. ceny
175 m² Medián plochy
243 Inzerátů

Města v okresu Český Krumlov

Žebříček měst
# Město Kč/m² Inz.
1 Lipno nad Vltavou 69 886 29
2 Horní Planá 72 636 27
3 Frymburk 53 500 24
4 Český Krumlov 56 215 19
5 Kaplice 50 000 14
6 Vyšší Brod 29 974 13
7 Benešov nad Černou 21 429 11
8 Hořice na Šumavě 39 769 9
9 Velešín 38 984 9
10 Bohdalovice 82 354 8
11 Křemže 67 949 7
12 Větřní 43 611 7
13 Rožmberk nad Vltavou 38 907 7
14 Zlatá Koruna 39 198 6
15 Rožmitál na Šumavě 19 035 6
16 Loučovice 55 682 6
17 Dolní Dvořiště 30 875 6
18 Přídolí 45 848 5
19 Holubov 38 611 5
20 Malonty 35 600 5
21 Černá v Pošumaví 37 000 5
22 Chvalšiny 23 950 5
23 Kájov 49 083 5
24 Besednice 43 214 5

Vývoj cen za m²

Cenové rozpětí

P10
21 301
P25
31 414
Medián
50 706
P75
64 791
P90
76 609
Ořezaný průměr: 48 126 Kč/m²

Srovnání s ČR

Český Krumlov ČR
Kč/m² 50 706 41 300
Cena 7,09 mil. 6,99 mil.
175 169
O 23% dražší než ČR

Embed kód

<iframe src="https://digireality.cz/statistiky/okres-cesky-krumlov/prodej-domu?embed=1" width="100%" height="400" frameborder="0"></iframe>
Data k červen 2024